
Компания Секом
пн.-пт. с 9:00 до 18:00
Обратная
связь
связь
Компания Секом
пн.-пт. с 9:00 до 18:00
Державки STUCR/ STUCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
---|---|---|---|---|---|
S10K-STUCL-11 | 1125 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-STUCL-11 | 1275 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-STUCL-11 | 1800 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S16Q-STUCL-16 | 1800 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20Q-STUCL-16 | 2115 руб. | TC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
S20R-STUCL-16 | 2115 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25R-STUCL-16 | 2340 руб. | TC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
S25S-STUCL-16 | 2340 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
S32S-STUCL-16 | 3795 руб. | TC..16 | 32 | 250 (S) | 40 |
S32T-STUCL-16 | 3795 руб. | TC..16 | 32 | 300 (T) | 40 |
S10K-STUCR-11 | 1125 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-STUCR-11 | 1275 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-STUCR-11 | 1800 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S16Q-STUCR-16 | 1800 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20Q-STUCR-16 | 2115 руб. | TC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
S20R-STUCR-16 | 2115 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25R-STUCR-16 | 2340 руб. | TC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
S25S-STUCR-16 | 2340 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
S32S-STUCR-16 | 3795 руб. | TC..16 | 32 | 250 (S) | 40 |
S32T-STUCR-16 | 3795 руб. | TC..16 | 32 | 300 (T) | 40 |
A10K-STUCL-11 | 1969 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
A12M-STUCL-11 | 2232 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
A16Q-STUCL-11 | 3150 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
A16Q-STUCL-16 | 3150 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
A20Q-STUCL-16 | 3702 руб. | TC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
A20R-STUCL-16 | 3702 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
A25R-STUCL-16 | 4095 руб. | TC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
A25S-STUCL-16 | 4095 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
A10K-STUCR-11 | 1969 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
A12M-STUCR-11 | 2232 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
A16Q-STUCR-11 | 3150 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
A16Q-STUCR-16 | 3150 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
A20Q-STUCR-16 | 3702 руб. | TC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
A20R-STUCR-16 | 3702 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
A25R-STUCR-16 | 4095 руб. | TC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
A25S-STUCR-16 | 4095 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|
TCMT110204 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 200р. |
TCMT16T304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 270р. |
TCMT16T308 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 270р. |
Информация представленная на сайте www.isemz.ru носит информационный характер и не является публичной офертой. 2007-2020г.