MGIVR/ MGIVL державки канавочные
Державки MGIVR/ MGIVL канавочные токарные резцы со сменными пластинами для внутренних канавок. Для канавочных и отрезных твердосплавных пластин MGMN MRMN.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | a, мм | Tmax, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGIVR2016-1.5 | 2195 руб. | MGMN 150 G | 16 | 160 | 1.5 | 3 | 20 |
| MGIVR2520-1.5 | 2210 руб. | MGMN 150 G | 20 | 180 | 1.5 | 3 | 25 |
| MGIVR2016-2 | 2195 руб. | MGMN 200 G, MRMN 200 G | 16 | 160 | 2 | 4.5 | 20 |
| MGIVR2520-2 | 2210 руб. | MGMN 200 G, MRMN 200 G | 20 | 180 | 2 | 4.5 | 25 |
| MGIVR2925-2 | 2575 руб. | MGMN 200 G, MRMN 200 G | 25 | 200 | 2 | 4.5 | 29 |
| MGIVR2520-3 | 2210 руб. | MGMN 300 M, MRMN 300 M | 20 | 180 | 3 | 6 | 25 |
| MGIVR3125-3 | 2575 руб. | MGMN 300 M, MRMN 300 M | 25 | 200 | 3 | 6 | 31 |
| MGIVR3732-3 | 5660 руб. | MGMN 300 M, MRMN 300 M | 32 | 250 | 3 | 6 | 37 |
| MGIVR2520-4 | 2210 руб. | MGMN 400 M, MRMN 400 M | 20 | 180 | 4 | 6 | 25 |
| MGIVR3125-4 | 2575 руб. | MGMN 400 M, MRMN 400 M | 25 | 200 | 4 | 6 | 31 |
| MGIVR3732-4 | 5660 руб. | MGMN 400 M, MRMN 400 M | 32 | 250 | 4 | 6 | 37 |
| MGIVR3732-5 | 5660 руб. | MGMN 500 M, MRMN 500 M | 32 | 250 | 5 | 8 | 37 |
Отрезные пластины
| Обозначение | Марка | Ширина реза | Длина пластины | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| MGMN 150 NC3030 | Korloy | 1,5 | 14 | P,M | 205р. |
| MGMN 200 NC3030 | Korloy | 2,0 | 14 | P,M | 205р. |
| MGMN 300 NC3030 | Korloy | 3,0 | 17 | P,M | 275р. |
| MGMN 400 NC3030 | Korloy | 4,0 | 17 | P,M | 305р. |
| MGMN 500 NC3030 | Korloy | 5,0 | 23 | P,M | 395р. |

