MDUNR/ MDUNL державки расточные
Державки MDUNR/ MDUNL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа M - фиксация пластин штифтом и прижимом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S20Q-MDUNR-11 | 2100 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-MDUNR-11 | 2100 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-MDUNR-15 | 2540 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-MDUNR-15 | 2540 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-MDUNR-15 | 5360 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-MDUNR-15 | 5360 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-MDUNR-15 | 10395 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-MDUNR-15 | 10395 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| S20Q-MDUNL-11 | 2100 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-MDUNL-11 | 2100 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-MDUNL-15 | 2540 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-MDUNL-15 | 2540 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-MDUNL-15 | 5360 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-MDUNL-15 | 5360 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-MDUNL-15 | 10395 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-MDUNL-15 | 10395 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-MDUNR-11 | 3675 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-MDUNR-11 | 3675 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-MDUNR-15 | 4445 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-MDUNR-15 | 4445 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-MDUNR-15 | 9380 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-MDUNR-15 | 9380 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-MDUNR-15 | 18192 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-MDUNR-15 | 18192 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-MDUNL-11 | 3675 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-MDUNL-11 | 3675 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-MDUNL-15 | 4445 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-MDUNL-15 | 4445 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-MDUNL-15 | 9380 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-MDUNL-15 | 9380 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-MDUNL-15 | 18192 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-MDUNL-15 | 18192 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DNMG150408 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,8 | P,M,K,S | 445р. |
| DNMG150404 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,4 | P,M,K,S | 445р. |

