PDUNR/ PDUNL державки расточные
Державки PDUNR/ PDUNL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа P - фиксация пластин рычагом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S20Q-PDUNR-11 | 3150 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-PDUNR-11 | 3150 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-PDUNR-15 | 3810 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-PDUNR-15 | 3810 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-PDUNR-15 | 7940 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-PDUNR-15 | 7940 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-PDUNR-15 | 15492.5 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-PDUNR-15 | 15492.5 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| S20Q-PDUNL-11 | 3150 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-PDUNL-11 | 3150 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-PDUNL-15 | 3810 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-PDUNL-15 | 3810 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-PDUNL-15 | 7940 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-PDUNL-15 | 7940 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-PDUNL-15 | 15492.5 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-PDUNL-15 | 15492.5 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-PDUNR-11 | 5513 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-PDUNR-11 | 5513 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-PDUNR-15 | 6668 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-PDUNR-15 | 6668 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-PDUNR-15 | 13895 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-PDUNR-15 | 13895 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-PDUNR-15 | 27112 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-PDUNR-15 | 27112 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-PDUNL-11 | 5513 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-PDUNL-11 | 5513 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-PDUNL-15 | 6668 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-PDUNL-15 | 6668 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-PDUNL-15 | 13895 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-PDUNL-15 | 13895 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-PDUNL-15 | 27112 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-PDUNL-15 | 27112 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DNMG150408 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,8 | P,M,K,S | 445р. |
| DNMG150404 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,4 | P,M,K,S | 445р. |

