STFCR/ STFCL державки расточные
Державки STFCR/ STFCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
---|---|---|---|---|---|
S10K-STFCR-11 | 1520 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-STFCR-11 | 1640 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-STFCR-11 | 1875 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S16Q-STFCR-16 | 1875 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20R-STFCR-16 | 1990 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25S-STFCR-16 | 2875 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
S10K-STFCL-11 | 1520 руб. | TC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-STFCL-11 | 1640 руб. | TC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-STFCL-11 | 1875 руб. | TC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S16Q-STFCL-16 | 1875 руб. | TC..16 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20R-STFCL-16 | 1990 руб. | TC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25S-STFCL-16 | 2875 руб. | TC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|
TCMT110204 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 350р. |
TCMT16T304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 390р. |
TCMT16T308 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 390р. |