SVUCR/ SVUCL державки расточные
Державки SVUCR/ SVUCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S16Q-SVUCR-11 | 1755 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20R-SVUCR-11 | 2040 руб. | VC..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S20R-SVUCR-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25S-SVUCR-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32T-SVUCR-16 | 4680 руб. | VC..16 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S16Q-SVUCL-11 | 1755 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20R-SVUCL-11 | 2040 руб. | VC..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S20R-SVUCL-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25S-SVUCL-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32T-SVUCL-16 | 4680 руб. | VC..16 | 32 | 300 (T) | 40 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| VCMT110304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 455р. |
| VCMT160404 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 465р. |
| VCMT160408 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 465р. |

