SVXBR/ SVXBL державки расточные
Державки SVXBR/ SVXBL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S10K-SVXBR-11 | 1215 руб. | VB..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SVXBR-11 | 1245 руб. | VB..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SVXBR-11 | 1755 руб. | VB..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20Q-SVXBR-16 | 2040 руб. | VB..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-SVXBR-16 | 2040 руб. | VB..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-SVXBR-16 | 2490 руб. | VB..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-SVXBR-16 | 2490 руб. | VB..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S10K-SVXBL-11 | 1215 руб. | VB..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SVXBL-11 | 1245 руб. | VB..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SVXBL-11 | 1755 руб. | VB..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20Q-SVXBL-16 | 2040 руб. | VB..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-SVXBL-16 | 2040 руб. | VB..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-SVXBL-16 | 2490 руб. | VB..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-SVXBL-16 | 2490 руб. | VB..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A10K-SVXBR-11 | 2127 руб. | VB..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| A12M-SVXBR-11 | 2179 руб. | VB..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| A16Q-SVXBR-11 | 3072 руб. | VB..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| A20Q-SVXBR-16 | 3570 руб. | VB..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-SVXBR-16 | 3570 руб. | VB..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-SVXBR-16 | 4358 руб. | VB..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-SVXBR-16 | 4358 руб. | VB..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A10K-SVXBL-11 | 2127 руб. | VB..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| A12M-SVXBL-11 | 2179 руб. | VB..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| A16Q-SVXBL-11 | 3072 руб. | VB..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| A20Q-SVXBL-16 | 3570 руб. | VB..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-SVXBL-16 | 3570 руб. | VB..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-SVXBL-16 | 4358 руб. | VB..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-SVXBL-16 | 4358 руб. | VB..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| VBMT110304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 455р. |
| VBMT160404 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 465р. |
| VBMT160408 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 465р. |

