SVXCR/ SVXCL державки расточные
Державки SVXCR/ SVXCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
---|---|---|---|---|---|
S10K-SVXCR-11 | 1520 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-SVXCR-11 | 1640 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-SVXCR-11 | 1875 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20R-SVXCR-16 | 1990 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25S-SVXCR-16 | 2875 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
S10K-SVXCL-11 | 1520 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
S12M-SVXCL-11 | 1640 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
S16Q-SVXCL-11 | 1875 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
S20R-SVXCL-16 | 1990 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
S25S-SVXCL-16 | 2875 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|
VCMT110304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 490р. |
VCMT160404 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 615р. |
VCMT160408 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 615р. |