SVXCR/ SVXCL державки расточные
Державки SVXCR/ SVXCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S10K-SVXCR-11 | 1215 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SVXCR-11 | 1245 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SVXCR-11 | 1755 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20Q-SVXCR-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-SVXCR-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-SVXCR-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-SVXCR-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S10K-SVXCL-11 | 1215 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SVXCL-11 | 1245 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SVXCL-11 | 1755 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20Q-SVXCL-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-SVXCL-16 | 2040 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-SVXCL-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-SVXCL-16 | 2490 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A10K-SVXCR-11 | 2127 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| A12M-SVXCR-11 | 2179 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| A16Q-SVXCR-11 | 3072 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| A20Q-SVXCR-16 | 3570 руб. | VC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-SVXCR-16 | 3570 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-SVXCR-16 | 4358 руб. | VC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-SVXCR-16 | 4358 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A10K-SVXCL-11 | 2127 руб. | VC..11 | 10 | 125 (K) | 12 |
| A12M-SVXCL-11 | 2179 руб. | VC..11 | 12 | 150 (M) | 16 |
| A16Q-SVXCL-11 | 3072 руб. | VC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| A20Q-SVXCL-16 | 3570 руб. | VC..16 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-SVXCL-16 | 3570 руб. | VC..16 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-SVXCL-16 | 4358 руб. | VC..16 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-SVXCL-16 | 4358 руб. | VC..16 | 25 | 250 (S) | 32 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| VCMT110304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 455р. |
| VCMT160404 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 465р. |
| VCMT160408 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 465р. |

