PSBNR/ PSBNL державки токарные для наружного точения
Державки PSBNR/ PSBNL проходные токарные резцы со сменными пластинами для токарных станков с ЧПУ и универсальных станков. Применяется для наружного продольного точения.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | WxH, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| PSBNR1616-H12 | 2167.5 руб. | SN..12 | 16x16 | 100 (H) |
| PSBNR2020-K12 | 2700 руб. | SN..12 | 20x20 | 125 (K) |
| PSBNR2525-M12 | 3135 руб. | SN..12 | 25x25 | 150 (M) |
| PSBNR3232-P12 | 7387.5 руб. | SN..12 | 32x32 | 170 (P) |
| PSBNR3232-P15 | 7387.5 руб. | SN..15 | 32x32 | 170 (P) |
| PSBNR4040-R19 | 10155 руб. | SN..19 | 40x40 | 200 (R) |
| PSBNR4040-S25 | 10155 руб. | SN..25 | 40x40 | 250 (S) |
| PSBNL1616-H12 | 2167.5 руб. | SN..12 | 16x16 | 100 (H) |
| PSBNL2020-K12 | 2700 руб. | SN..12 | 20x20 | 125 (K) |
| PSBNL2525-M12 | 3135 руб. | SN..12 | 25x25 | 150 (M) |
| PSBNL3232-P12 | 7387.5 руб. | SN..12 | 32x32 | 170 (P) |
| PSBNL3232-P15 | 7387.5 руб. | SN..15 | 32x32 | 170 (P) |
| PSBNL4040-R19 | 10155 руб. | SN..19 | 40x40 | 200 (R) |
| PSBNL4040-S25 | 10155 руб. | SN..25 | 40x40 | 250 (S) |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| SNMG 120408 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,8 | P,M,K,S | 355р. |

