SDJCR/ SDJCL державки токарные для наружного точения
Державки SDJCR/ SDJCL проходные упорные и контурные токарные резцы со сменными пластинами для токарных станков с ЧПУ и универсальных станков. Применяется для наружного точения в упор или контурного точения и снятия фаски.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | WxH, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| SDJCR0808-D07 | 945 руб. | DC..07 | 08x08 | 60 (D) |
| SDJCR1010-E07 | 945 руб. | DC..07 | 10x10 | 70 (E) |
| SDJCR1212-F07 | 1105 руб. | DC..07 | 12x12 | 80 (F) |
| SDJCR1212-F11 | 1105 руб. | DC..11 | 12x12 | 80 (F) |
| SDJCR1616-H11 | 1420 руб. | DC..11 | 16x16 | 100 (H) |
| SDJCR2020-K11 | 1785 руб. | DC..11 | 20x20 | 125 (K) |
| SDJCR2525-M11 | 2090 руб. | DC..11 | 25x25 | 150 (M) |
| SDJCL0808-D07 | 945 руб. | DC..07 | 08x08 | 60 (D) |
| SDJCL1010-E07 | 945 руб. | DC..07 | 10x10 | 70 (E) |
| SDJCL1212-F07 | 1105 руб. | DC..07 | 12x12 | 80 (F) |
| SDJCL1212-F11 | 1105 руб. | DC..11 | 12x12 | 80 (F) |
| SDJCL1616-H11 | 1420 руб. | DC..11 | 16x16 | 100 (H) |
| SDJCL2020-K11 | 1785 руб. | DC..11 | 20x20 | 125 (K) |
| SDJCL2525-M11 | 2090 руб. | DC..11 | 25x25 | 150 (M) |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DCMT 070204 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 205р. |
| DCMT 11T304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 345р. |
| DCMT 11T308 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 345р. |

