SVJCR/ SVJCL державки токарные для наружного точения
Державки SVJCR/ SVJCL проходные упорные и контурные токарные резцы со сменными пластинами для токарных станков с ЧПУ и универсальных станков. Применяется для наружного точения в упор или контурного точения и снятия фаски.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | WxH, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| SVJCR1010-F11 | 945 руб. | VC..11 | 10x10 | 80 (F) |
| SVJCR1212-F11 | 1105 руб. | VC..11 | 12x12 | 80 (F) |
| SVJCR1616-H16 | 1420 руб. | VC..16 | 16x16 | 100 (H) |
| SVJCR2020-K16 | 1785 руб. | VC..16 | 20x20 | 125 (K) |
| SVJCR2525-M16 | 2090 руб. | VC..16 | 25x25 | 150 (M) |
| SVJCL1010-F11 | 945 руб. | VC..11 | 10x10 | 80 (F) |
| SVJCL1212-F11 | 1105 руб. | VC..11 | 12x12 | 80 (F) |
| SVJCL1616-H16 | 1420 руб. | VC..16 | 16x16 | 100 (H) |
| SVJCL2020-K16 | 1785 руб. | VC..16 | 20x20 | 125 (K) |
| SVJCL2525-M16 | 2090 руб. | VC..16 | 25x25 | 150 (M) |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| VCMT 110304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 455р. |
| VCMT 160404 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 465р. |
| VCMT 160408 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 465р. |

