DDUNR/ DDUNL державки расточные
Державки DDUNR/ DDUNL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа D - фиксация пластин прижимом сверху.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S20Q-DDUNR-11 | 2565 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-DDUNR-11 | 2565 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-DDUNR-15 | 2850 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-DDUNR-15 | 2850 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-DDUNR-15 | 5300 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-DDUNR-15 | 5300 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-DDUNR-15 | 10130 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-DDUNR-15 | 10130 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| S20Q-DDUNL-11 | 2565 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| S20R-DDUNL-11 | 2565 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25R-DDUNL-15 | 2850 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| S25S-DDUNL-15 | 2850 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32S-DDUNL-15 | 5300 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| S32T-DDUNL-15 | 5300 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S40T-DDUNL-15 | 10130 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| S40U-DDUNL-15 | 10130 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-DDUNR-11 | 4489 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-DDUNR-11 | 4489 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-DDUNR-15 | 4988 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-DDUNR-15 | 4988 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-DDUNR-15 | 9275 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-DDUNR-15 | 9275 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-DDUNR-15 | 17728 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-DDUNR-15 | 17728 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
| A20Q-DDUNL-11 | 4489 руб. | DN..11 | 20 | 180 (Q) | 25 |
| A20R-DDUNL-11 | 4489 руб. | DN..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| A25R-DDUNL-15 | 4988 руб. | DN..15 | 25 | 200 (R) | 32 |
| A25S-DDUNL-15 | 4988 руб. | DN..15 | 25 | 250 (S) | 32 |
| A32S-DDUNL-15 | 9275 руб. | DN..15 | 32 | 250 (S) | 40 |
| A32T-DDUNL-15 | 9275 руб. | DN..15 | 32 | 300 (T) | 40 |
| A40T-DDUNL-15 | 17728 руб. | DN..15 | 40 | 300 (T) | 50 |
| A40U-DDUNL-15 | 17728 руб. | DN..15 | 40 | 350 (U) | 50 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DNMG150408 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,8 | P,M,K,S | 445р. |
| DNMG150404 VP15TF | Mitsubishi | MA | 0,4 | P,M,K,S | 445р. |

