SDUCR/ SDUCL державки расточные
Державки SDUCR/ SDUCL расточные токарные резцы со сменными пластинами для сквозных и глухих отверстий. Державки расточные с механическим креплением типа S - фиксация пластин винтом.
Изображена правая токарная державка
| Название | Цена без НДС | Пластина | D, мм | L, мм | Dmin, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S08K-SDUCR-07 | 1155 руб. | DC..07 | 08 | 125 (K) | 10 |
| S10K-SDUCR-07 | 1215 руб. | DC..07 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SDUCR-07 | 1245 руб. | DC..07 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SDUCR-11 | 1755 руб. | DC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20R-SDUCR-11 | 2040 руб. | DC..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25S-SDUCR-11 | 2490 руб. | DC..11 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32T-SDUCR-11 | 4680 руб. | DC..11 | 32 | 300 (T) | 40 |
| S08K-SDUCL-07 | 1155 руб. | DC..07 | 08 | 125 (K) | 10 |
| S10K-SDUCL-07 | 1215 руб. | DC..07 | 10 | 125 (K) | 12 |
| S12M-SDUCL-07 | 1245 руб. | DC..07 | 12 | 150 (M) | 16 |
| S16Q-SDUCL-11 | 1755 руб. | DC..11 | 16 | 180 (Q) | 20 |
| S20R-SDUCL-11 | 2040 руб. | DC..11 | 20 | 200 (R) | 25 |
| S25S-SDUCL-11 | 2490 руб. | DC..11 | 25 | 250 (S) | 32 |
| S32T-SDUCL-11 | 4680 руб. | DC..11 | 32 | 300 (T) | 40 |
Твердосплавные пластины сменные для токарных резцов
| Обозначение | Марка | Стружколом | R при вершине | Назначение | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DCMT070204 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 205р. |
| DCMT11T304 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,4 | P,M,K,S | 345р. |
| DCMT11T308 VP15TF | Mitsubishi | MV | 0,8 | P,M,K,S | 345р. |

